É necessária uma assinatura da JoVE para visualizar este conteúdo. Faça login ou comece sua avaliação gratuita.
Method Article
O artigo a seguir destaca várias etapas envolvidas no início e manutenção da oxigenação por membrana extracorpórea veno-arterial em pacientes com choque cardiogênico.
O choque cardiogênico (SC) é uma condição clínica caracterizada por perfusão tecidual inadequada no contexto de baixo débito cardíaco. A SC é a principal causa de morte após infarto agudo do miocárdio (IAM). Vários dispositivos de suporte mecânico temporário estão disponíveis para suporte hemodinâmico na EC até que a recuperação clínica ocorra ou até que procedimentos cirúrgicos mais definitivos tenham sido realizados. A oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO) veno-arterial (VA) evoluiu como uma poderosa opção de tratamento para suporte circulatório de curto prazo na SC refratária. Na ausência de ensaios clínicos randomizados, a utilização da ECMO tem sido guiada pela experiência clínica e baseada em dados de registros e estudos observacionais. A sobrevida até a alta hospitalar com o uso de VA-ECMO varia de 28 a 67%. O início da ECMO requer canulação venosa e arterial, que pode ser realizada por via percutânea ou por corte cirúrgico. Os componentes de um circuito de ECMO incluem uma cânula de entrada que retira sangue do sistema venoso, uma bomba, um oxigenador e uma cânula de saída que retorna o sangue ao sistema arterial. As considerações de manejo após o início da ECMO incluem anticoagulação sistêmica para prevenir trombose, estratégias de descarga do ventrículo esquerdo para aumentar a recuperação miocárdica, prevenção de isquemia de membro com cateter de perfusão distal em casos de canulação arterial femoral e prevenção de outras complicações, como hemólise, embolia gasosa e síndrome de Arlequim. A ECMO é contraindicada em pacientes com sangramento descontrolado, dissecção aórtica não reparada, insuficiência aórtica grave e em casos fúteis, como lesão neurológica grave ou malignidades metastáticas. Recomenda-se uma abordagem multidisciplinar da equipe de choque ao considerar os pacientes para ECMO. Estudos em andamento avaliarão se a adição de ECMO de rotina melhora a sobrevida em pacientes com IAM com SC submetidos à revascularização.
O choque cardiogênico (SC) é uma condição clínica caracterizada por perfusão tecidual inadequada no contexto de baixo débito cardíaco. Apesar dos avanços na terapia de reperfusão, o infarto agudo do miocárdio (IAM) continua sendo a principal causa de SC. De acordo com uma análise do banco de dados National Inpatient Sample (NIS), que coleta dados de aproximadamente 20% de todas as hospitalizações nos Estados Unidos, 55,4% dos 144.254 casos de SC entre 2005 e 2014 foram secundários ao IAM1. Outras etiologias da SC incluem insuficiência cardíaca descompensada, miocardite fulminante, choque pós-cardiotomia e embolia pulmonar (EP). A SC está associada a uma alta taxa de mortalidade intra-hospitalar, variando entre 45-65%1,2. Assim, a rápida identificação da SC e a correção de causas reversíveis são fundamentais para melhorar a sobrevida do paciente. Por exemplo, o estudo Should We Emergently Revascularize Occluded Coronaries for Cardiogenic Shock (SHOCK) demonstrou que uma estratégia de revascularização precoce foi associada a uma melhor sobrevida em 6 meses3 e 1 ano4 em comparação com uma estratégia de estabilização médica inicial em pacientes com SC complicando o IAM.
Vasopressores e inotrópicos podem ser usados para corrigir a hipotensão associada à SC, mas nenhum deles demonstrou ter qualquer benefício de mortalidade 5,6,7. Os dispositivos de suporte circulatório mecânico (MCS) de curto prazo, por outro lado, podem fornecer suporte hemodinâmico em pacientes com SC refratária como uma ponte para a recuperação ou como uma ponte para uma terapia mais definitiva. O uso de MCS aumentou na última década; no entanto, a incidência de hospitalizações por SC ultrapassou a utilização do MCS8. Uma tendência de declínio na utilização de bombas de balão intra-aórtico (BIA) foi contrariada por um aumento relativo na aplicação de dispositivos de assistência ventricular esquerda micro-axiais intravasculares (LVAD) (por exemplo, Impella e TandemHeart) e oxigenação por membrana extracorpórea veno-arterial (VA-ECMO).
A VA-ECMO pode gerar fluxos de até 4-6 L/min e sua aplicação em CS ganhou popularidade significativa9. De acordo com um registro global mantido pela Organização de Suporte à Vida Extracorpórea (ELSO), o uso de VA-ECMO aumentou de menos de 500 execuções por ano antes de 2010 para 2.157 execuções em 201510. No entanto, a VA-ECMO é uma modalidade intensiva em recursos e requer disponibilidade ininterrupta de equipamentos especializados e pessoal treinado. Portanto, a seleção do paciente é extremamente importante antes do início e manutenção da ECMO, a fim de melhorar os resultados e minimizar os eventos adversos. Este artigo discute as etapas envolvidas no início da VA-ECMO, manutenção pós-início, evidências por trás de seu uso e complicações associadas.
Um circuito de ECMO consiste em uma cânula de entrada, bomba centrífuga, oxigenador e cânula de saída (Figura 1)11. A cânula de entrada é conectada por meio de tubulação a uma bomba centrífuga, na qual um rotor giratório gera fluxo e pressão. Da bomba, o sangue flui para um oxigenador de membrana, onde ocorre a troca gasosa12. Aqui, a hemoglobina é saturada com oxigênio, e o grau de oxigenação é controlado alterando a taxa de fluxo e aumentando ou diminuindo a fração inspirada de oxigênio (FiO2) fornecida ao oxigenador. A remoção do dióxido de carbono é controlada ajustando a velocidade de varredura do gás em contracorrente que passa pelo oxigenador. Um trocador de calor geralmente é conectado ao oxigenador, e a temperatura do sangue que retorna ao corpo pode ser ajustada. A partir do oxigenador, o sangue é devolvido ao paciente através de uma cânula de saída, seja perifericamente na artéria femoral ou centralmente na aorta.
Este protocolo segue as diretrizes do comitê institucional de ética em pesquisa humana do Centro Médico da Universidade de Nebraska.
1. Seleção de pacientes
2. Canulação e início da VA-ECMO
3. Gerenciamento pós-iniciação
4. Prevenção e manejo de complicações
5. Desmame da ECMO
A sobrevida até a alta hospitalar após o uso de VA-ECMO em EC refratária varia de 28 a 67%13,15,52,53,54,55,56, conforme relatado por vários estudos observacionais (Tabela 1). Os desfechos variam de acordo com a etiologia da SC. No regis...
Neste protocolo, são descritas várias etapas envolvidas no início e manutenção da VA-ECMO em pacientes com SC refratária. Algumas das principais complicações, parâmetros de desmame e resultados com o uso de VA-ECMO também foram discutidos.
A VA-ECMO é geralmente empregada como terapia de resgate quando outras estratégias de manejo não fornecem suporte hemodinâmico adequado na SC. A canulação envolve acesso vascular de grande calibre, que deve s...
John Um é consultor da Abbott Laboratories e consultor da Medtronic. Poonam Velagapudi revela o recebimento de honorários de palestras da Abiomed, Medtronic, Opsens e Shockwave Medical e honorários por participar de conselhos consultivos na Abiomed e Sanofi. Os outros autores não têm nada a divulgar.
Nenhum.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Amplatz Super Stiff guidewire | Boston Scientific | 46-500, 46-501, 46-502. 46-503, 46-504, 46-517, 46-519, 46-520, 46-523, 46-525, 46-526, 46-563, 46-564, 46-509, 46-510, 46-518, 46-524 | Allows delivery of catheters across tortuous anatomies |
Impella | Abiomed | Impella 2.5, Impella CP, Impella 5.0, Impella 5.5, Impella RP | Percutaneously inserted left ventricular assist device that provides hemodynamic support in cardiogenic shock |
Inflow Cannula | Surge Cardiovascular | FEM-V1020, FEM-V1022, FEM-V1024, FEM-V1026,FEM-V1028 | Removes deoxygenated blood from the central venous circulation into the ECMO circuit |
Inflow Cannula | Medtronic Cardiopulmonary | Biomedicus 96600-019,021,023,025,027,029 | Removes deoxygenated blood from the central venous circulation into the ECMO circuit |
Inflow Cannula | Medtronic Cardiopulmonary | Biomedicus Femoral Venous 96670 - 017,019, 021, 023 | Removes deoxygenated blood from the central venous circulation into the ECMO circuit |
Inflow Cannula | Medtronic Cardiopulmonary | Biomedicus Multi-Stage Femoral Venous 96880-019,021,025 | Removes deoxygenated blood from the central venous circulation into the ECMO circuit |
Inflow Cannula | Medtronic Cardiopulmonary | Biomedicus NextGen 96600 - 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129 | Removes deoxygenated blood from the central venous circulation into the ECMO circuit |
Inflow Cannula | Medtronic Cardiopulmonary | Carmeda Biomedicus CB96605-015,017,019,021,023,025,29 | Removes deoxygenated blood from the central venous circulation into the ECMO circuit |
Inflow Cannula | Medtronic Cardiopulmonary | Cortiva Biomedicus Femoral Venous CB96670-015,017,019,021 | Removes deoxygenated blood from the central venous circulation into the ECMO circuit |
Inflow Cannula | Medtronic Cardiopulmonary | DLP Carmeda Venous CB75008, CB66112, CB66114, CB66116, CB66118, CB66120, CB66122,CB66124 | Removes deoxygenated blood from the central venous circulation into the ECMO circuit |
Inflow Cannula | Getinge | Avalon Elite Bicaval - 10013, 10016, 10019, 10020, 10023, 10027, 10031 | Removes deoxygenated blood from the central venous circulation into the ECMO circuit |
Inflow Cannula | Getinge | HLS Cannula Venous Bioline - BE PVS 1938, 2138, 2155, 2338, 2355, 2538, 2555, 2955 | Removes deoxygenated blood from the central venous circulation into the ECMO circuit |
Inflow Cannula | Getinge | HLS Cannula Venous Softline - BO PVS 1938, 2138, 2155, 2338, 2355, 2538, 2555, 2955 | Removes deoxygenated blood from the central venous circulation into the ECMO circuit |
Inflow Cannula | Getinge | HLS Cannula Venous - PVS 1938, 2138, 2155, 2338, 2355, 2538, 2555, 2955 | Removes deoxygenated blood from the central venous circulation into the ECMO circuit |
Inflow Cannula | Medtronic Cardiopulmonary | Life Support Bio-Medicus Drainage Catheter and Introducers - LS96218 - 015, 017, 019, 021, 023, 025 ; LS96438 - 021, 023, 025, LS 96555 - 019, 021, 023, 025, LS 96355 - 021, LS96360 -023, 025, 027, 029 | Removes deoxygenated blood from the central venous circulation into the ECMO circuit |
Inflow Cannula | Fresenius | Medos Femoral Cannula MEFKV 18,20,22,24,26,28 | Removes deoxygenated blood from the central venous circulation into the ECMO circuit |
Inflow Cannula | Medtronic Cardiopulmonary | Medtronic 2 stage venous - 91228, 91240, 91246, 91236,91251 | Removes deoxygenated blood from the central venous circulation into the ECMO circuit |
Inflow Cannula | Senko/Mera | PCKC-V-24, PCKC-V2-18, PCKC-V-18, PCKC-V2-20, PCKC-V-20, PCKC-V-22, PCKC-V2-24, PCKC-V-24 | Removes deoxygenated blood from the central venous circulation into the ECMO circuit |
Inflow Cannula | TandemLife/Livanova | 29,31 Fr | Removes deoxygenated blood from the central venous circulation into the ECMO circuit |
Inflow Cannula | Freelife Medical | FLK V19 B18, FLK V19 B18R, FLK VV 19R, FLK V20 B20, FLK V20 B20R, FLK V19 B20, FLK V19 B20R, FLK V20 B22, FLK V20 B22R, FLK V10S B22, FLK V19 B22, FLK V19 B22R, FLK V10 B22, FLK V10 B22R, FLK V10S B22R, FLK VV 23R, FLK V10S B24, FLK V10S B24R, FLK V10 B24, FLK V10 B24R, FLK V10S B26, FLK V10S B26R, FLK V10 B26, FLK V10 B26R, FLK VV 27R, FLK VV 31R | Removes deoxygenated blood from the central venous circulation into the ECMO circuit |
Inflow Cannula | LivaNova | Sorin right angle venous - 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28 | Removes deoxygenated blood from the central venous circulation into the ECMO circuit |
Inflow Cannula | Terumo | CX-EB18VLX, CX-EB21VLX | Removes deoxygenated blood from the central venous circulation into the ECMO circuit |
Outflow Cannula | Medtronic Cardiopulmonary | Biomedicus Arterial 96530 - 015,017, 019, 021, 023, 025, | Returns oxygenated blood to the body |
Outflow Cannula | Medtronic Cardiopulmonary | Biomedicus Femoral Arterial 96570 - 015, 017, 019, 021 | Returns oxygenated blood to the body |
Outflow Cannula | Medtronic Cardiopulmonary | Biomedicus NextGen Arterial 96530 -115, 117, 119, 121, 123, 125, 96570 - 115, 117, 119, 121 | Returns oxygenated blood to the body |
Outflow Cannula | Medtronic Cardiopulmonary | Carmeda Biomedicus CB96535 - 015, 017, 019, 021, 023 | Returns oxygenated blood to the body |
Outflow Cannula | Medtronic Cardiopulmonary | Cortiva Biomedicus Femoral Arterial CB96570 -015, 017, 019, 021 | Returns oxygenated blood to the body |
Outflow Cannula | Getinge | PAS 1315, PAS 1515, PAS 1523, PAS 1717, PAL 1723, PAL 1923, PAL 2115, PAL 2123, PAL 2315, PAL 2323 | Returns oxygenated blood to the body |
Outflow Cannula | Getinge | Bioline BE PAS 1315, BE PAS 1515, BE PAL 1523, BE PAL 1723, BE PAS 1915, BE PAL 1923, BE PAS 2115, BE PAL 2123, BE PAS 2315, BE PAL 2323, | Returns oxygenated blood to the body |
Outflow Cannula | Getinge | Softline BO PAS 1315, BO PAS 1515, BO PAL 1523, BO PAS 1715, BO PAL 1723, BO PAS 1915, BO PAL 1923, BO PAS 2115, BO PAL 2123, BO PAL 2323 | Returns oxygenated blood to the body |
Outflow Cannula | Fresenius | Medos Femoral Arterial Cannula; MEFKA 16, 18, 20, 22,24 | Returns oxygenated blood to the body |
Outflow Cannula | Senko/Mera | PCKC-A-20, PCKC-A-16, PCKC-A-18 | Returns oxygenated blood to the body |
Outflow Cannula | Freelife Medical | FLK A18 D16, FLK A18L D16, FLK A18L D16R, FLK A18 D16R, FLK A44 D18, FLK A44 D18R, FLK A18 D18, FLK A18L D18, FLK A18L D18R, FLK A18 D18R, FLK A44 D20, FLK A44 D20R, FLK A18 D20, FLK A18L D20, FLK A18L D20R, FLK A18 D20R, FLK A18 D22, FLK A18L D22, FLK A18L D22R, FLK A18 D24, FLK A18L D24, FLK A18L D24R, FLK A18 D24R | Returns oxygenated blood to the body |
Outflow Cannula | LivaNova | Sorin arterial - 14, 17, 19, 21, 23 Fr | Returns oxygenated blood to the body |
Outlflow Cannula | Medtronic Cardiopulmonary | Life Support Bio-Medicus Return Catheter and Introducers - LS96010-009, LS96010-011, LS96010-013, LS96010-015, LS96218-015, LS96218-017, LS96218-019, LS96218-021, LS96218-023, LS96218-025 | Returns oxygenated blood to the body |
Oxygenator | Abbott | Eurosets | Deoxygenated blood from the inflow cannula is saturated with oxygen |
Oxygenator | Getinge | MaquetHLS Set Advanced v 5.0, v 7.0, Maquet Quadrox iD | Deoxygenated blood from the inflow cannula is saturated with oxygen |
Oxygenator | Medtronic | Nautilus | Deoxygenated blood from the inflow cannula is saturated with oxygen |
Pump | Abiomed | Breethe | Generates force to deliver oxygenated blood back to the body |
Pump | LivaNova | Alcard ALC 250 | Generates force to deliver oxygenated blood back to the body |
Pump | Baxter | Century Roller Pump | Generates force to deliver oxygenated blood back to the body |
Pump | Medtronic Cardiopulmonary | Biomedicus BP50, BP80 Centrifugal | Generates force to deliver oxygenated blood back to the body |
Pump | Braile Biomedica | Safyre | Generates force to deliver oxygenated blood back to the body |
Pump | Getinge | CiSet | Generates force to deliver oxygenated blood back to the body |
Pump | Abbott | CentriMag | Generates force to deliver oxygenated blood back to the body |
Pump | LivaNova | Cobe 6" Roller | Generates force to deliver oxygenated blood back to the body |
Pump | Origen | FloPump 32 | Generates force to deliver oxygenated blood back to the body |
Pump | Getinge | HIT Set Advanced Softline 5.0 and 7.0 | Generates force to deliver oxygenated blood back to the body |
Pump | LivaNova | LifeSPARC | Generates force to deliver oxygenated blood back to the body |
Pump | Senko/Mera | Centrifugal pump head | Generates force to deliver oxygenated blood back to the body |
Pump | Getinge | HLS Set Advanced Bioline 5.0 and 7.0 | Generates force to deliver oxygenated blood back to the body |
Tandem Heart | LivaNova | Tandem Heart LS | Percutaneously inserted left ventricular assist device |
Solicitar permissão para reutilizar o texto ou figuras deste artigo JoVE
Solicitar PermissãoThis article has been published
Video Coming Soon
Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. Todos os direitos reservados