È necessario avere un abbonamento a JoVE per visualizzare questo. Accedi o inizia la tua prova gratuita.
Method Article
Il seguente articolo evidenzia vari passaggi coinvolti nell'avvio e nel mantenimento dell'ossigenazione extracorporea della membrana veno-arteriosa nei pazienti con shock cardiogeno.
Lo shock cardiogeno (CS) è una condizione clinica caratterizzata da un'inadeguata perfusione tissutale nel contesto di una bassa gittata cardiaca. La CS è la principale causa di morte a seguito di infarto miocardico acuto (AMI). Sono disponibili diversi dispositivi di supporto meccanico temporaneo per il supporto emodinamico nella CS fino al successivo recupero clinico o fino all'esecuzione di procedure chirurgiche più definitive. L'ossigenazione extracorporea a membrana (ECMO) veno-arteriosa (VA) si è evoluta come una potente opzione di trattamento per il supporto circolatorio a breve termine nella CS refrattaria. In assenza di studi clinici randomizzati, l'utilizzo dell'ECMO è stato guidato dall'esperienza clinica e basato su dati provenienti da registri e studi osservazionali. La sopravvivenza alla dimissione dall'ospedale con l'uso di VA-ECMO varia dal 28 al 67%. L'inizio dell'ECMO richiede l'incannulamento venoso e arterioso, che può essere eseguito per via percutanea o chirurgicamente ridotto. I componenti di un circuito ECMO includono una cannula di afflusso che preleva il sangue dal sistema venoso, una pompa, un ossigenatore e una cannula di efflusso che restituisce il sangue al sistema arterioso. Le considerazioni sulla gestione dopo l'inizio dell'ECMO includono l'anticoagulazione sistemica per prevenire la trombosi, le strategie di scarico del ventricolo sinistro per aumentare il recupero miocardico, la prevenzione dell'ischemia degli arti con un catetere di perfusione distale nei casi di incannulamento arterioso femorale e la prevenzione di altre complicanze come emolisi, embolia gassosa e sindrome di Arlecchino. L'ECMO è controindicata nei pazienti con sanguinamento incontrollato, dissezione aortica non riparata, grave insufficienza aortica e in casi futili come gravi lesioni neurologiche o neoplasie metastatiche. Si raccomanda un approccio multidisciplinare di shock team durante la valutazione dei pazienti per l'ECMO. Gli studi in corso valuteranno se l'aggiunta di ECMO di routine migliora la sopravvivenza nei pazienti con infarto miocardico acuto sottoposti a rivascolarizzazione.
Lo shock cardiogeno (CS) è una condizione clinica caratterizzata da un'inadeguata perfusione tissutale nel contesto di una bassa gittata cardiaca. Nonostante i progressi nella terapia di riperfusione, l'infarto miocardico acuto (IMA) rimane la principale causa di CS. Secondo un'analisi del database National Inpatient Sample (NIS), che raccoglie i dati di circa il 20% di tutti i ricoveri negli Stati Uniti, il 55,4% dei 144.254 casi di CS tra il 2005 e il 2014 erano secondari all'IMA1. Altre eziologie della CS includono l'insufficienza cardiaca scompensata, la miocardite fulminante, lo shock post-cardiotomia e l'embolia polmonare (EP). La CS è associata a un alto tasso di mortalità intraospedaliera, compreso tra il 45 e il 65%1,2. Pertanto, la rapida identificazione della CS e la correzione delle cause reversibili sono fondamentali per migliorare la sopravvivenza dei pazienti. Ad esempio, lo studio SHOCK (Should We Emergently Revascularize Occluded Coronaries for Cardiogenic Shock) ha dimostrato che una strategia di rivascolarizzazione precoce era associata a una migliore sopravvivenza a 6 mesi3 e 1 anno4 rispetto a una strategia di stabilizzazione medica iniziale in pazienti con complicazione dell'IMA CS.
I vasopressori e gli inotropi possono essere utilizzati per correggere l'ipotensione associata alla CS, ma nessuno dei due ha dimostrato di avere alcun beneficio in termini di mortalità 5,6,7. I dispositivi di supporto circolatorio meccanico (MCS) a breve termine, d'altra parte, possono fornire supporto emodinamico nei pazienti con CS refrattaria come ponte per il recupero o come ponte per una terapia più definitiva. L'uso di MCS ha visto un aumento nell'ultimo decennio; tuttavia, l'incidenza dei ricoveri per CS ha superato l'utilizzo di MCS8. Una tendenza al ribasso nell'utilizzo di pompe a palloncino intra-aortico (IABP) è stata contrastata da un aumento relativo dell'applicazione di dispositivi di assistenza ventricolare sinistra micro-assiali intravascolari (LVAD) (ad esempio, Impella e TandemHeart) e di ossigenazione extracorporea a membrana veno-arteriosa (VA-ECMO).
VA-ECMO può generare flussi fino a 4-6 L/min e la sua applicazione in CS ha guadagnato una notevole popolarità9. Secondo un registro globale gestito dall'Extracorporeal Life Support Organization (ELSO), l'uso di VA-ECMO è aumentato da meno di 500 corse all'anno prima del 2010 a 2.157 corse nel 201510. Tuttavia, l'ECMO VA è una modalità che richiede molte risorse e richiede la disponibilità continua di attrezzature specializzate e personale qualificato. Pertanto, la selezione dei pazienti è di fondamentale importanza prima dell'inizio e del mantenimento dell'ECMO al fine di migliorare i risultati e ridurre al minimo gli eventi avversi. Questo articolo discute le fasi coinvolte nell'inizio dell'VA-ECMO, il mantenimento post-inizio, le prove a sostegno del suo uso e le complicanze associate.
Un circuito ECMO è costituito da una cannula di afflusso, una pompa centrifuga, un ossigenatore e una cannula di efflusso (Figura 1)11. La cannula di afflusso è collegata tramite un tubo a una pompa centrifuga, in cui un rotore rotante genera flusso e pressione. Dalla pompa, il sangue scorre verso un ossigenatore a membrana dove avviene lo scambio di gas12. Qui, l'emoglobina è satura di ossigeno e il grado di ossigenazione è controllato modificando la velocità di flusso e aumentando o diminuendo la frazione di ossigeno inspirato (FiO2) fornita all'ossigenatore. La rimozione dell'anidride carbonica è controllata regolando la velocità di scansione del gas in controcorrente che passa attraverso l'ossigenatore. Uno scambiatore di calore è solitamente collegato all'ossigenatore e la temperatura del sangue che ritorna al corpo può quindi essere regolata. Dall'ossigenatore, il sangue viene restituito al paziente attraverso una cannula di deflusso, perifericamente nell'arteria femorale o centralmente nell'aorta.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Questo protocollo segue le linee guida del comitato etico istituzionale per la ricerca umana presso il Medical Center dell'Università del Nebraska.
1. Selezione del paziente
2. Incannulamento e inizio dell'VA-ECMO
3. Gestione post avvio
4. Prevenzione e gestione delle complicanze
5. Svezzamento dall'ECMO
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
La sopravvivenza alla dimissione ospedaliera dopo l'uso di VA-ECMO in CS refrattario varia dal 28 al 67%13,15,52,53,54,55,56, come riportato da vari studi osservazionali (Tabella 1). Gli esiti variano in base all'eziologia della CS. Nel regi...
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
In questo protocollo, vengono descritte varie fasi coinvolte nell'inizio e nel mantenimento dell'VA-ECMO nei pazienti con CS refrattaria. Sono state discusse anche alcune delle principali complicanze, parametri di svezzamento e risultati con l'uso di VA-ECMO.
L'ECMO VA viene solitamente impiegato come terapia di salvataggio quando altre strategie di gestione non riescono a fornire un adeguato supporto emodinamico nella CS. L'incannulamento comporta l'accesso v...
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
John Um è consulente per Abbott Laboratories e consulente per Medtronic. Poonam Velagapudi rivela di aver ricevuto un compenso per i relatori da Abiomed, Medtronic, Opsens e Shockwave Medical e un compenso per la partecipazione ai comitati consultivi di Abiomed e Sanofi. Gli altri autori non hanno nulla da rivelare.
Nessuno.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Amplatz Super Stiff guidewire | Boston Scientific | 46-500, 46-501, 46-502. 46-503, 46-504, 46-517, 46-519, 46-520, 46-523, 46-525, 46-526, 46-563, 46-564, 46-509, 46-510, 46-518, 46-524 | Allows delivery of catheters across tortuous anatomies |
Impella | Abiomed | Impella 2.5, Impella CP, Impella 5.0, Impella 5.5, Impella RP | Percutaneously inserted left ventricular assist device that provides hemodynamic support in cardiogenic shock |
Inflow Cannula | Surge Cardiovascular | FEM-V1020, FEM-V1022, FEM-V1024, FEM-V1026,FEM-V1028 | Removes deoxygenated blood from the central venous circulation into the ECMO circuit |
Inflow Cannula | Medtronic Cardiopulmonary | Biomedicus 96600-019,021,023,025,027,029 | Removes deoxygenated blood from the central venous circulation into the ECMO circuit |
Inflow Cannula | Medtronic Cardiopulmonary | Biomedicus Femoral Venous 96670 - 017,019, 021, 023 | Removes deoxygenated blood from the central venous circulation into the ECMO circuit |
Inflow Cannula | Medtronic Cardiopulmonary | Biomedicus Multi-Stage Femoral Venous 96880-019,021,025 | Removes deoxygenated blood from the central venous circulation into the ECMO circuit |
Inflow Cannula | Medtronic Cardiopulmonary | Biomedicus NextGen 96600 - 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129 | Removes deoxygenated blood from the central venous circulation into the ECMO circuit |
Inflow Cannula | Medtronic Cardiopulmonary | Carmeda Biomedicus CB96605-015,017,019,021,023,025,29 | Removes deoxygenated blood from the central venous circulation into the ECMO circuit |
Inflow Cannula | Medtronic Cardiopulmonary | Cortiva Biomedicus Femoral Venous CB96670-015,017,019,021 | Removes deoxygenated blood from the central venous circulation into the ECMO circuit |
Inflow Cannula | Medtronic Cardiopulmonary | DLP Carmeda Venous CB75008, CB66112, CB66114, CB66116, CB66118, CB66120, CB66122,CB66124 | Removes deoxygenated blood from the central venous circulation into the ECMO circuit |
Inflow Cannula | Getinge | Avalon Elite Bicaval - 10013, 10016, 10019, 10020, 10023, 10027, 10031 | Removes deoxygenated blood from the central venous circulation into the ECMO circuit |
Inflow Cannula | Getinge | HLS Cannula Venous Bioline - BE PVS 1938, 2138, 2155, 2338, 2355, 2538, 2555, 2955 | Removes deoxygenated blood from the central venous circulation into the ECMO circuit |
Inflow Cannula | Getinge | HLS Cannula Venous Softline - BO PVS 1938, 2138, 2155, 2338, 2355, 2538, 2555, 2955 | Removes deoxygenated blood from the central venous circulation into the ECMO circuit |
Inflow Cannula | Getinge | HLS Cannula Venous - PVS 1938, 2138, 2155, 2338, 2355, 2538, 2555, 2955 | Removes deoxygenated blood from the central venous circulation into the ECMO circuit |
Inflow Cannula | Medtronic Cardiopulmonary | Life Support Bio-Medicus Drainage Catheter and Introducers - LS96218 - 015, 017, 019, 021, 023, 025 ; LS96438 - 021, 023, 025, LS 96555 - 019, 021, 023, 025, LS 96355 - 021, LS96360 -023, 025, 027, 029 | Removes deoxygenated blood from the central venous circulation into the ECMO circuit |
Inflow Cannula | Fresenius | Medos Femoral Cannula MEFKV 18,20,22,24,26,28 | Removes deoxygenated blood from the central venous circulation into the ECMO circuit |
Inflow Cannula | Medtronic Cardiopulmonary | Medtronic 2 stage venous - 91228, 91240, 91246, 91236,91251 | Removes deoxygenated blood from the central venous circulation into the ECMO circuit |
Inflow Cannula | Senko/Mera | PCKC-V-24, PCKC-V2-18, PCKC-V-18, PCKC-V2-20, PCKC-V-20, PCKC-V-22, PCKC-V2-24, PCKC-V-24 | Removes deoxygenated blood from the central venous circulation into the ECMO circuit |
Inflow Cannula | TandemLife/Livanova | 29,31 Fr | Removes deoxygenated blood from the central venous circulation into the ECMO circuit |
Inflow Cannula | Freelife Medical | FLK V19 B18, FLK V19 B18R, FLK VV 19R, FLK V20 B20, FLK V20 B20R, FLK V19 B20, FLK V19 B20R, FLK V20 B22, FLK V20 B22R, FLK V10S B22, FLK V19 B22, FLK V19 B22R, FLK V10 B22, FLK V10 B22R, FLK V10S B22R, FLK VV 23R, FLK V10S B24, FLK V10S B24R, FLK V10 B24, FLK V10 B24R, FLK V10S B26, FLK V10S B26R, FLK V10 B26, FLK V10 B26R, FLK VV 27R, FLK VV 31R | Removes deoxygenated blood from the central venous circulation into the ECMO circuit |
Inflow Cannula | LivaNova | Sorin right angle venous - 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28 | Removes deoxygenated blood from the central venous circulation into the ECMO circuit |
Inflow Cannula | Terumo | CX-EB18VLX, CX-EB21VLX | Removes deoxygenated blood from the central venous circulation into the ECMO circuit |
Outflow Cannula | Medtronic Cardiopulmonary | Biomedicus Arterial 96530 - 015,017, 019, 021, 023, 025, | Returns oxygenated blood to the body |
Outflow Cannula | Medtronic Cardiopulmonary | Biomedicus Femoral Arterial 96570 - 015, 017, 019, 021 | Returns oxygenated blood to the body |
Outflow Cannula | Medtronic Cardiopulmonary | Biomedicus NextGen Arterial 96530 -115, 117, 119, 121, 123, 125, 96570 - 115, 117, 119, 121 | Returns oxygenated blood to the body |
Outflow Cannula | Medtronic Cardiopulmonary | Carmeda Biomedicus CB96535 - 015, 017, 019, 021, 023 | Returns oxygenated blood to the body |
Outflow Cannula | Medtronic Cardiopulmonary | Cortiva Biomedicus Femoral Arterial CB96570 -015, 017, 019, 021 | Returns oxygenated blood to the body |
Outflow Cannula | Getinge | PAS 1315, PAS 1515, PAS 1523, PAS 1717, PAL 1723, PAL 1923, PAL 2115, PAL 2123, PAL 2315, PAL 2323 | Returns oxygenated blood to the body |
Outflow Cannula | Getinge | Bioline BE PAS 1315, BE PAS 1515, BE PAL 1523, BE PAL 1723, BE PAS 1915, BE PAL 1923, BE PAS 2115, BE PAL 2123, BE PAS 2315, BE PAL 2323, | Returns oxygenated blood to the body |
Outflow Cannula | Getinge | Softline BO PAS 1315, BO PAS 1515, BO PAL 1523, BO PAS 1715, BO PAL 1723, BO PAS 1915, BO PAL 1923, BO PAS 2115, BO PAL 2123, BO PAL 2323 | Returns oxygenated blood to the body |
Outflow Cannula | Fresenius | Medos Femoral Arterial Cannula; MEFKA 16, 18, 20, 22,24 | Returns oxygenated blood to the body |
Outflow Cannula | Senko/Mera | PCKC-A-20, PCKC-A-16, PCKC-A-18 | Returns oxygenated blood to the body |
Outflow Cannula | Freelife Medical | FLK A18 D16, FLK A18L D16, FLK A18L D16R, FLK A18 D16R, FLK A44 D18, FLK A44 D18R, FLK A18 D18, FLK A18L D18, FLK A18L D18R, FLK A18 D18R, FLK A44 D20, FLK A44 D20R, FLK A18 D20, FLK A18L D20, FLK A18L D20R, FLK A18 D20R, FLK A18 D22, FLK A18L D22, FLK A18L D22R, FLK A18 D24, FLK A18L D24, FLK A18L D24R, FLK A18 D24R | Returns oxygenated blood to the body |
Outflow Cannula | LivaNova | Sorin arterial - 14, 17, 19, 21, 23 Fr | Returns oxygenated blood to the body |
Outlflow Cannula | Medtronic Cardiopulmonary | Life Support Bio-Medicus Return Catheter and Introducers - LS96010-009, LS96010-011, LS96010-013, LS96010-015, LS96218-015, LS96218-017, LS96218-019, LS96218-021, LS96218-023, LS96218-025 | Returns oxygenated blood to the body |
Oxygenator | Abbott | Eurosets | Deoxygenated blood from the inflow cannula is saturated with oxygen |
Oxygenator | Getinge | MaquetHLS Set Advanced v 5.0, v 7.0, Maquet Quadrox iD | Deoxygenated blood from the inflow cannula is saturated with oxygen |
Oxygenator | Medtronic | Nautilus | Deoxygenated blood from the inflow cannula is saturated with oxygen |
Pump | Abiomed | Breethe | Generates force to deliver oxygenated blood back to the body |
Pump | LivaNova | Alcard ALC 250 | Generates force to deliver oxygenated blood back to the body |
Pump | Baxter | Century Roller Pump | Generates force to deliver oxygenated blood back to the body |
Pump | Medtronic Cardiopulmonary | Biomedicus BP50, BP80 Centrifugal | Generates force to deliver oxygenated blood back to the body |
Pump | Braile Biomedica | Safyre | Generates force to deliver oxygenated blood back to the body |
Pump | Getinge | CiSet | Generates force to deliver oxygenated blood back to the body |
Pump | Abbott | CentriMag | Generates force to deliver oxygenated blood back to the body |
Pump | LivaNova | Cobe 6" Roller | Generates force to deliver oxygenated blood back to the body |
Pump | Origen | FloPump 32 | Generates force to deliver oxygenated blood back to the body |
Pump | Getinge | HIT Set Advanced Softline 5.0 and 7.0 | Generates force to deliver oxygenated blood back to the body |
Pump | LivaNova | LifeSPARC | Generates force to deliver oxygenated blood back to the body |
Pump | Senko/Mera | Centrifugal pump head | Generates force to deliver oxygenated blood back to the body |
Pump | Getinge | HLS Set Advanced Bioline 5.0 and 7.0 | Generates force to deliver oxygenated blood back to the body |
Tandem Heart | LivaNova | Tandem Heart LS | Percutaneously inserted left ventricular assist device |
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Richiedi autorizzazione per utilizzare il testo o le figure di questo articolo JoVE
Richiedi AutorizzazioneThis article has been published
Video Coming Soon